| OPS-Kodes | |
| 8-83c.bb | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Lithoplastie: Gefäße Oberschenkel |
| 8-83c.bc | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Lithoplastie: Gefäße Unterschenkel |
| 8-83c.b9 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Lithoplastie: Andere Gefäße abdominal und pelvin |
Zur Kodierung des peripheren intravaskulären Lithotripsie-Systems (IVL) von Shockwave Medical stehen seit dem 11.2016 spezifische OPS-Kodes – je nach Lokalisation – zur Verfügung.
| ICD-10-Kodes | |
| I70.21 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr |
| I70.22 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m |
| I70.23 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz |
| I70.24 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration |
| I70.25 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän |
| DRG | Fallkombinationen Diagnose + Prozedur | DRG Erlös ohne Planungskosten | |
| Stoßwellen IVL OPS-Codes: 8-83c.bb Oberschenkel; 8-83c.bc Unterschenkel; 8-83c.b9 abdominal/pelvin |
Normallieger | Kurzlieger | |
| F59D | Atherosklerose der Extremitätenarterien (I70.2*) IVL alleine IVL + 1-2 DES IVL + 1-3 DEB IVL + Cutting/Scoring Ballon |
5.688,03€ | 3.849,80€ |
| F59C | Atherosklerose der Extremitätenarterien (I70.2*) IVL + 3 DES im Unterschenkel |
7.106,61€ | 5.332,24€ |
| F59B | Atherosklerose der Extremitätenarterien (I70.2*) IVL + Rotationsatherektomie |
7.950,47€ | 5.400,66€ |
| F59A | Atherosklerose der Extremitätenarterien (I70.2*) IVL + PCCL > 3 + weitere periphere Gefäßeingriffe oder Aortenstentimplantation |
16.881,63€ | 6.974,33€ |
Die Erstattungsbetrage in diesem Dokument sind auf der Grundlage des vom BVMed tor das Jahr 2026 geschatzten Basisfaltwerts von 4.561,37€ berechnet.
Vor der Anwendung lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung für weitere Informationen über Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und unerwünschte Ereignisse: www.shockwavemedical.com/IFU Bitte wenden Sie sich an Ihren Shockwave-Vertreter vor Ort, um die länderspezifische Verfügbarkeit zu erfahren.